Alan Calculator

Calculate the range of indoor Paint
Calculate the range of facade Paint
Product Name:
  • DURABLE SHINE, Parquet Lacquer |   ALCO-2033
  • SHIELD, Alkyd Anti-Corrosion Primer (Anti-Rust) |   ALCO-2020, 2003, 2002, 2034 ,2014
  • Alkyd Enamel Paint-High Gloss |   ALCO-2007
  • Alkyd Enamel Paint - Gloss |   ALCO-2009
  • Alkyd Enamel Paint - Matt |   ALCO-2029
  • Gloss Alkyd Varnish |   ALCO-2028
  • Parquet Lacquer |   ALCO-2033
  • Vinyl Emulsion Paint-diamond - Matt |   ALCO-4005
  • Vinyl Emulsion Paint-BRILLIANT-matt |   ALCO-4006
  • Vinyl Emulsion Paint-crtystal - Matt |   ALCO-4007
  • Vinyl Emulsion Colorant |   ALCO-4010
  • Putty - Water Based Acrylic |   ALCO-3121
  • Acrylic Latex Paint |   ALCO-3110,3151,3152
  • Acrylic Facade Paint |   ALCO-3101, 3105
  • Acrylic Latex Paint - Matt |   ALCO-3131
  • Acrylic-Silicon Sealer |   ALCO-3308
  • Acrylic Silicon Interior Paint |   ALCO-3111
  • Acrylic Silicon Exterior Paint |   ALCO-3104
  • Acrylic Water Based Lacquer |   ALCO-3112,3113,3114
  • Acrylic Colorant |   ALCO-3117
  • Universal Colorant |   ALCO-6565
  • Facade Texture Paint-softex |   ALCO-3120
  • Facade Texture Paint |   ALCO-3124
  • Anti-Bacterial Smart Paint |   ALCO-3301,3302
  • Acrylic Perlite Textured Paint – ALVAN KENITEX |   ALCO-3136,3137,3138
  • Anti-Crack Finish Paint |   ALCO-3225,3220
  • Water – Based Wall Sealer |   ALCO-3309
Actual Area = (Wall length * Wall Width) - (Doors + Window)
Wall
Wall length Meter
Wall Width Meter
Doors
Count
Height Meter
Width Meter
Window
Count
Height Meter
Width Meter
Calculator
Result lit